Σούδα (151 m) | 18.0 °C |
Ηράκλειο Κρήτης (39 m) | 18.0 °C |
Μήλος (183 m) | 18.0 °C |
Κάρπαθος (20 m) | 18.0 °C |
Νάξος (9 m) | 18.0 °C |
Κρατικός Αερολιμένας Θεσσαλονίκης (4 m) | 17.0 °C |
Αθήνα/Ελληνικό (15 m) | 17.0 °C |
Σπάτα ΑΔ (94 m) | 17.0 °C |
Σαντορίνη (36 m) | 17.0 °C |
Κρατικός Αερολιμένας Χίου (4 m) | 17.0 °C |
Καλαμάτα (8 m) | 17.0 °C |
Μεθώνη Μεσσηνίας (34 m) | 17.0 °C |
Ζάκυνθος ΑΔ (3 m) | 17.0 °C |
Σκύρος ΑΔ (28 m) | 16.0 °C |
Λήμνος ΑΔ (4 m) | 16.0 °C |
Μύκονος (123 m) | 16.0 °C |
Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 2013
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου