Hierro Airport (32 m, Ισπανία) | 21.0 °C |
Arrecife (21 m, Ισπανία) | 21.0 °C |
Fuerteventura Airport (30 m, Ισπανία) | 21.0 °C |
Tenerife - Sur Reina (77 m, Ισπανία) | 21.0 °C |
Las Palmas - Gando (47 m, Ισπανία) | 21.0 °C |
St Cruz / La Palma (31 m, Ισπανία) | 20.0 °C |
Σάντα Κρουθ ντε Τενερίφε (36 m, Ισπανία) | 20.0 °C |
Λευκόνοικο (45 m, Κύπρος) | 19.0 °C |
Αεροδρόμιο Αράξου (12 m, Ελλάδα) | 19.0 °C |
Κορυτσά (870 m, Αλβανία) | 19.0 °C |
Funchal/Madeira (49 m, Πορτογαλία) | 19.0 °C |
Akdeniz (89 m, Κύπρος) | 19.0 °C |
Funchal (56 m, Πορτογαλία) | 19.0 °C |
Πόντα Ντελγκάντα (72 m, Πορτογαλία) | 18.0 °C |
Πόρτο Σάντο (82 m, Πορτογαλία) | 18.0 °C |
Finike (2 m, Τουρκία) | 18.0 °C |
Lajes/Terceira (54 m, Πορτογαλία) | 18.0 °C |
Λευκόνοικο (58 m, Κύπρος) | 18.0 °C |
Μόρφου (52 m, Κύπρος) | 18.0 °C |
Κεφαλονιά ΑΔ (22 m, Ελλάδα) | 18.0 ° |
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου