Ονομασία βουνού | Υψόμετρο | Γεωγραφικό Διαμέρισμα | |||||||
Ολυμπος | 2.917 | Μακεδονία | |||||||
Σμόλικας | 2.637 | Ηπειρος | |||||||
Καϊμακτσαλάν | 2.524 | Μακεδονία | |||||||
Γράμμος | 2.520 | Ηπειρος | |||||||
Γκιώνα | 2.510 | Κεντρική Ελλάδα (Στερεά) | |||||||
Τύμφη (Γκαμήλα) | 2.497 | Ηπειρος | |||||||
Παρνασσός | 2.457 | Κεντρική Ελλάδα (Στερεά) | |||||||
Ψηλορείτης ( Ιδη) | 2.456 | Κρήτη | |||||||
Λευκά όρη | 2.452 | Κρήτη | |||||||
Κακαρδίτσα (1) | 2.429 | Ηπειρος | |||||||
Βαρδούσια | 2.406 | Κεντρική Ελλάδα (Στερεά) | |||||||
Ταΰγετος | 2.404 | Πελοπόννησος | |||||||
Τζουμέρκα | 2.393 | Ηπειρος | |||||||
Κυλλήνη ή Ζήρια | 2.376 | Πελοπόννησος | |||||||
Χελμός | 2.340 | Πελοπόννησος | |||||||
Βαρνούς | 2.334 | Μακεδονία | |||||||
Βελούχι | 2.315 | Κεντρική Ελλάδα (Στερεά) | |||||||
Λάκμος (Περιστέρι) (1) | 2.295 | Ηπειρος | |||||||
Καταρραχιάς (1) | 2.280 | Ηπειρος | |||||||
Βασιλίτσα | 2.249 | Μακεδονία | |||||||
Φαλακρό | 2.232 | Μακεδονία | |||||||
Ερύμανθος | 2.227 | Πελοπόννησος | |||||||
Ορβηλος | 2.212 | Μακεδονία | |||||||
Πιέρια | 2.190 | Μακεδονία | |||||||
Καράβα | 2.184 | Θεσσαλία | |||||||
Αυγό (Βόρειας Πίνδου) | 2.177 | Μακεδονία | |||||||
Ντελιδίμι (2) | 2.163 | Θεσσαλία | |||||||
Βουτσικάκι (2) | 2.154 | Θεσσαλία | |||||||
Αυγό (Νότιας Πίνδου) | 2.148 | Θεσσαλία | |||||||
Δίκτη | 2.148 | Κρήτη | |||||||
Βίτσι (Βέρνον) | 2.128 | Μακεδονία | |||||||
Οίτη | 2.115 | Κεντρική Ελλάδα (Στερεά) | |||||||
Συνιάτσικο (Ασκιον) | 2.111 | Μακεδονία | |||||||
Καλιακούδα | 2.101 | Κεντρική Ελλάδα (Στερεά) | |||||||
Βέρμιο | 2.052 | Μακεδονία | |||||||
Χατζή | 2.038 | Θεσσαλία | |||||||
Αθως | 2.033 | Μακεδονία | |||||||
Μαίναλο | 1.981 | Πελοπόννησος | |||||||
Χελιδώνα | 1.975 | Κεντρική Ελλάδα (Στερεά) | |||||||
Οσσα (Κίσσαβος) | 1.958 | Θεσσαλία | |||||||
Παγγαίο | 1.956 | Μακεδονία | |||||||
Πάρνωνας | 1.935 | Πελοπόννησος | |||||||
Παναχαικό | 1.926 | Πελοπόννησος | |||||||
Οξυά | 1.926 | Κεντρική Ελλάδα (Στερεά) | |||||||
Κόζιακας | 1.901 | Θεσσαλία | |||||||
Βούρινος | 1.866 | Μακεδονία | |||||||
Τόμαρος (Ολύτσικας) | 1.974 | Ηπειρος | |||||||
Μιτσικέλι | 1.810 | Ηπειρος | |||||||
Βόιο | 1.802 | Μακεδονία | |||||||
Κέδρος | 1.777 | Κρήτη | |||||||
Ελικώνας | 1.748 | Κεντρική Ελλάδα (Στερεά) | |||||||
Δίρφη | 1.743 | Εύβοια | |||||||
Παναιτωλικό | 1.924 | Κεντρική Ελλάδα (Στερεά) | |||||||
Πήλιο | 1.651 | Θεσσαλία | |||||||
Πάικο | 1.650 | Μακεδονία | |||||||
Ολίγυρτος | 1.635 | Πελοπόννησος | |||||||
Ορη Σητείας | 1.476 | Κρήτη | |||||||
Αντιχάσια | 1.424 | Θεσσαλία | |||||||
Ξεροβούνι | 1.417 | Evoia | |||||||
Πάρνηθα | 1.412 | Αττική | |||||||
Κιθαιρώνας | 1.409 | Αττική | |||||||
Οχη | 1.398 | Εύβοια | |||||||
Σκοτεινή | 1.362 | Εύβοια | |||||||
Γεράνεια | 1.351 | Αττική | |||||||
Πυξαριάς | 1.343 | Εύβοια | |||||||
Καντήλι | 1.246 | Εύβοια | |||||||
Μαυροβούνι | 1.189 | Εύβοια | |||||||
Ολυμπος | 1.172 | Εύβοια | |||||||
Πατέρας | 1.132 | Αττική | |||||||
Πεντέλη | 1.114 | Αττική | |||||||
Υμηττός | 1.027 | Αττική | |||||||
Ξηρό όρος | 991 | Εύβοια | |||||||
Τελέθριο | 970 | Εύβοια |
Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2013
ΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΑ ΓΝΩΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου